Entry DOI: doi:10.13018/BMSE000855
Data source: Madison Metabolomics Consortium - Francisca Jofre, Mark E. Anderson, John L. Markley
NMR-STAR file:
bmse000855.strNMR-STAR
interactive viewerStructure file (mol/sdf):
bmse000855.molAll files for
bmse000855Time Domain Data:
bmse000855.zipSample and instrument details are given with the spectrum
Set 1
Sample:
Conditions:
Spectrometer:
| Atom ID | Author Nomenclature | Value | Ambiguity Code |
|---|---|---|---|
| C6 | C1 | 98.643 | 1 |
| C6 | C1 | 94.826 | 1 |
| C5 | C2 | 78.690 | 4 |
| C5 | C2 | 78.474 | 4 |
| C5 | C2 | 76.854 | 4 |
| C5 | C2 | 75.480 | 4 |
| C5 | C2 | 74.202 | 4 |
| C5 | C2 | 74.166 | 4 |
| C5 | C2 | 72.352 | 4 |
| C5 | C2 | 72.309 | 4 |
| C4 | C3 | 78.690 | 4 |
| C4 | C3 | 78.474 | 4 |
| C4 | C3 | 76.854 | 4 |
| C4 | C3 | 75.480 | 4 |
| C4 | C3 | 74.202 | 4 |
| C4 | C3 | 74.166 | 4 |
| C4 | C3 | 72.352 | 4 |
| C4 | C3 | 72.309 | 4 |
| C3 | C4 | 78.690 | 4 |
| C3 | C4 | 78.474 | 4 |
| C3 | C4 | 76.854 | 4 |
| C3 | C4 | 75.480 | 4 |
| C3 | C4 | 74.202 | 4 |
| C3 | C4 | 74.166 | 4 |
| C3 | C4 | 72.352 | 4 |
| C3 | C4 | 72.309 | 4 |
| C2 | C5 | 78.690 | 4 |
| C2 | C5 | 78.474 | 4 |
| C2 | C5 | 76.854 | 4 |
| C2 | C5 | 75.480 | 4 |
| C2 | C5 | 74.202 | 4 |
| C2 | C5 | 74.166 | 4 |
| C2 | C5 | 72.352 | 4 |
| C2 | C5 | 72.309 | 4 |
| C1 | C6 | 63.454 | 1 |
| C1 | C6 | 63.284 | 1 |
| H19 | H13 | 5.222 | 1 |
| H19 | H13 | 4.636 | 1 |
| H18 | H14 | 3.887 | 4 |
| H18 | H14 | 3.828 | 4 |
| H18 | H14 | 3.726 | 4 |
| H18 | H14 | 3.517 | 4 |
| H18 | H14 | 3.459 | 4 |
| H18 | H14 | 3.401 | 4 |
| H18 | H14 | 3.232 | 4 |
| H17 | H15 | 3.887 | 4 |
| H17 | H15 | 3.828 | 4 |
| H17 | H15 | 3.726 | 4 |
| H17 | H15 | 3.517 | 4 |
| H17 | H15 | 3.459 | 4 |
| H17 | H15 | 3.401 | 4 |
| H17 | H15 | 3.232 | 4 |
| H16 | H16 | 3.887 | 4 |
| H16 | H16 | 3.828 | 4 |
| H16 | H16 | 3.726 | 4 |
| H16 | H16 | 3.517 | 4 |
| H16 | H16 | 3.459 | 4 |
| H16 | H16 | 3.401 | 4 |
| H16 | H16 | 3.232 | 4 |
| H15 | H17 | 3.887 | 4 |
| H15 | H17 | 3.828 | 4 |
| H15 | H17 | 3.726 | 4 |
| H15 | H17 | 3.517 | 4 |
| H15 | H17 | 3.459 | 4 |
| H15 | H17 | 3.401 | 4 |
| H15 | H17 | 3.232 | 4 |
| H13 | H18 | 3.887 | 4 |
| H13 | H18 | 3.828 | 4 |
| H13 | H18 | 3.726 | 4 |
| H13 | H18 | 3.517 | 4 |
| H13 | H18 | 3.459 | 4 |
| H13 | H18 | 3.401 | 4 |
| H13 | H18 | 3.232 | 4 |
| H14 | H19 | 3.887 | 4 |
| H14 | H19 | 3.828 | 4 |
| H14 | H19 | 3.726 | 4 |
| H14 | H19 | 3.517 | 4 |
| H14 | H19 | 3.459 | 4 |
| H14 | H19 | 3.401 | 4 |
| H14 | H19 | 3.232 | 4 |
1: 1D 1H
Sample: 100mM in D2O, ref: DSS
Conditions: temperature: 298K, pH: 7.4
Spectrometer: Bruker DMX - 600MHz

2: 2D [1H,1H]-TOCSY
Sample: 100mM in D2O, ref: DSS
Conditions: temperature: 298K, pH: 7.4
Spectrometer: Bruker DMX - 600MHz
![Spectrum for experiment #2: 2D [1H,1H]-TOCSY](/ftp/pub/bmrb/metabolomics/entry_directories/bmse000855/nmr/set01/spectra/HH_TOCSY/00.png)
3: 1D DEPT90
Sample: 100mM in D2O, ref: DSS
Conditions: temperature: 298K, pH: 7.4
Spectrometer: Bruker DMX - 600MHz

4: 1D DEPT135
Sample: 100mM in D2O, ref: DSS
Conditions: temperature: 298K, pH: 7.4
Spectrometer: Bruker DMX - 600MHz

5: 2D [1H,13C]-HSQC
Sample: 100mM in D2O, ref: DSS
Conditions: temperature: 298K, pH: 7.4
Spectrometer: Bruker DMX - 600MHz
![Spectrum for experiment #5: 2D [1H,13C]-HSQC](/ftp/pub/bmrb/metabolomics/entry_directories/bmse000855/nmr/set01/spectra/1H_13C_HSQC/00.png)
6: 2D [1H,13C]-HMBC
Sample: 100mM in D2O, ref: DSS
Conditions: temperature: 298K, pH: 7.4
Spectrometer: Bruker DMX - 600MHz
![Spectrum for experiment #6: 2D [1H,13C]-HMBC](/ftp/pub/bmrb/metabolomics/entry_directories/bmse000855/nmr/set01/spectra/1H_13C_HMBC/00.png)
7: 2D [1H,1H]-COSY
Sample: 100mM in D2O, ref: DSS
Conditions: temperature: 298K, pH: 7.4
Spectrometer: Bruker DMX - 600MHz
![Spectrum for experiment #7: 2D [1H,1H]-COSY](/ftp/pub/bmrb/metabolomics/entry_directories/bmse000855/nmr/set01/spectra/HH_COSY/00.png)