Content for NMR-STAR saveframe, "2JCbCO"
save_2JCbCO
_Coupling_constant_list.Sf_category coupling_constants
_Coupling_constant_list.Sf_framecode 2JCbCO
_Coupling_constant_list.Entry_ID 16582
_Coupling_constant_list.ID 7
_Coupling_constant_list.Sample_condition_list_ID 1
_Coupling_constant_list.Sample_condition_list_label $sample_conditions_1
_Coupling_constant_list.Spectrometer_frequency_1H 500
_Coupling_constant_list.Details .
_Coupling_constant_list.Text_data_format .
_Coupling_constant_list.Text_data .
loop_
_Coupling_constant_experiment.Experiment_ID
_Coupling_constant_experiment.Experiment_name
_Coupling_constant_experiment.Sample_ID
_Coupling_constant_experiment.Sample_label
_Coupling_constant_experiment.Sample_state
_Coupling_constant_experiment.Entry_ID
_Coupling_constant_experiment.Coupling_constant_list_ID
7 '3D Cb-coupled [15N,1H]-TROSY-H(N)COCA' . . . 16582 7
stop_
loop_
_Coupling_constant.ID
_Coupling_constant.Code
_Coupling_constant.Assembly_atom_ID_1
_Coupling_constant.Entity_assembly_ID_1
_Coupling_constant.Entity_ID_1
_Coupling_constant.Comp_index_ID_1
_Coupling_constant.Seq_ID_1
_Coupling_constant.Comp_ID_1
_Coupling_constant.Atom_ID_1
_Coupling_constant.Atom_type_1
_Coupling_constant.Atom_isotope_number_1
_Coupling_constant.Ambiguity_code_1
_Coupling_constant.Assembly_atom_ID_2
_Coupling_constant.Entity_assembly_ID_2
_Coupling_constant.Entity_ID_2
_Coupling_constant.Comp_index_ID_2
_Coupling_constant.Seq_ID_2
_Coupling_constant.Comp_ID_2
_Coupling_constant.Atom_ID_2
_Coupling_constant.Atom_type_2
_Coupling_constant.Atom_isotope_number_2
_Coupling_constant.Ambiguity_code_2
_Coupling_constant.Val
_Coupling_constant.Val_min
_Coupling_constant.Val_max
_Coupling_constant.Val_err
_Coupling_constant.Resonance_ID_1
_Coupling_constant.Resonance_ID_2
_Coupling_constant.Auth_entity_assembly_ID_1
_Coupling_constant.Auth_seq_ID_1
_Coupling_constant.Auth_comp_ID_1
_Coupling_constant.Auth_atom_ID_1
_Coupling_constant.Auth_entity_assembly_ID_2
_Coupling_constant.Auth_seq_ID_2
_Coupling_constant.Auth_comp_ID_2
_Coupling_constant.Auth_atom_ID_2
_Coupling_constant.Details
_Coupling_constant.Entry_ID
_Coupling_constant.Coupling_constant_list_ID
1 2JCBCO . 1 1 1 1 MET CB C 13 1 . 1 1 1 1 MET C C 13 1 -1.22 . . 0.50 . . 1 1 Met Cb 1 1 Met C . 16582 7
2 2JCBCO . 1 1 2 2 GLN CB C 13 1 . 1 1 2 2 GLN C C 13 1 -0.51 . . 0.50 . . 1 2 Gln Cb 1 2 Gln C . 16582 7
3 2JCBCO . 1 1 3 3 ILE CB C 13 1 . 1 1 3 3 ILE C C 13 1 -0.06 . . 0.50 . . 1 3 Ile Cb 1 3 Ile C . 16582 7
4 2JCBCO . 1 1 4 4 PHE CB C 13 1 . 1 1 4 4 PHE C C 13 1 0.28 . . 0.50 . . 1 4 Phe Cb 1 4 Phe C . 16582 7
5 2JCBCO . 1 1 5 5 VAL CB C 13 1 . 1 1 5 5 VAL C C 13 1 -0.09 . . 0.50 . . 1 5 Val Cb 1 5 Val C . 16582 7
6 2JCBCO . 1 1 6 6 LYS CB C 13 1 . 1 1 6 6 LYS C C 13 1 -0.41 . . 0.50 . . 1 6 Lys Cb 1 6 Lys C . 16582 7
7 2JCBCO . 1 1 11 11 LYS CB C 13 1 . 1 1 11 11 LYS C C 13 1 -0.46 . . 0.50 . . 1 11 Lys Cb 1 11 Lys C . 16582 7
8 2JCBCO . 1 1 13 13 ILE CB C 13 1 . 1 1 13 13 ILE C C 13 1 -0.33 . . 0.50 . . 1 13 Ile Cb 1 13 Ile C . 16582 7
9 2JCBCO . 1 1 15 15 LEU CB C 13 1 . 1 1 15 15 LEU C C 13 1 0.09 . . 0.50 . . 1 15 Leu Cb 1 15 Leu C . 16582 7
10 2JCBCO . 1 1 16 16 GLU CB C 13 1 . 1 1 16 16 GLU C C 13 1 -0.41 . . 0.50 . . 1 16 Glu Cb 1 16 Glu C . 16582 7
11 2JCBCO . 1 1 17 17 VAL CB C 13 1 . 1 1 17 17 VAL C C 13 1 0.47 . . 0.50 . . 1 17 Val Cb 1 17 Val C . 16582 7
12 2JCBCO . 1 1 19 19 PRO CB C 13 1 . 1 1 19 19 PRO C C 13 1 -0.96 . . 0.50 . . 1 19 Pro Cb 1 19 Pro C . 16582 7
13 2JCBCO . 1 1 21 21 ASP CB C 13 1 . 1 1 21 21 ASP C C 13 1 -0.76 . . 0.50 . . 1 21 Asp Cb 1 21 Asp C . 16582 7
14 2JCBCO . 1 1 24 24 GLU CB C 13 1 . 1 1 24 24 GLU C C 13 1 -1.20 . . 0.50 . . 1 24 Glu Cb 1 24 Glu C . 16582 7
15 2JCBCO . 1 1 25 25 ASN CB C 13 1 . 1 1 25 25 ASN C C 13 1 -0.71 . . 0.50 . . 1 25 Asn Cb 1 25 Asn C . 16582 7
16 2JCBCO . 1 1 26 26 VAL CB C 13 1 . 1 1 26 26 VAL C C 13 1 -0.30 . . 0.50 . . 1 26 Val Cb 1 26 Val C . 16582 7
17 2JCBCO . 1 1 27 27 LYS CB C 13 1 . 1 1 27 27 LYS C C 13 1 -0.90 . . 0.50 . . 1 27 Lys Cb 1 27 Lys C . 16582 7
18 2JCBCO . 1 1 28 28 ALA CB C 13 1 . 1 1 28 28 ALA C C 13 1 -1.51 . . 0.50 . . 1 28 Ala Cb 1 28 Ala C . 16582 7
19 2JCBCO . 1 1 29 29 LYS CB C 13 1 . 1 1 29 29 LYS C C 13 1 -0.92 . . 0.50 . . 1 29 Lys Cb 1 29 Lys C . 16582 7
20 2JCBCO . 1 1 30 30 ILE CB C 13 1 . 1 1 30 30 ILE C C 13 1 -0.91 . . 0.50 . . 1 30 Ile Cb 1 30 Ile C . 16582 7
21 2JCBCO . 1 1 31 31 GLN CB C 13 1 . 1 1 31 31 GLN C C 13 1 -1.10 . . 0.50 . . 1 31 Gln Cb 1 31 Gln C . 16582 7
22 2JCBCO . 1 1 32 32 ASP CB C 13 1 . 1 1 32 32 ASP C C 13 1 -0.63 . . 0.50 . . 1 32 Asp Cb 1 32 Asp C . 16582 7
23 2JCBCO . 1 1 33 33 LYS CB C 13 1 . 1 1 33 33 LYS C C 13 1 -0.14 . . 0.50 . . 1 33 Lys Cb 1 33 Lys C . 16582 7
24 2JCBCO . 1 1 34 34 GLU CB C 13 1 . 1 1 34 34 GLU C C 13 1 -0.10 . . 0.50 . . 1 34 Glu Cb 1 34 Glu C . 16582 7
25 2JCBCO . 1 1 38 38 PRO CB C 13 1 . 1 1 38 38 PRO C C 13 1 -0.91 . . 0.50 . . 1 38 Pro Cb 1 38 Pro C . 16582 7
26 2JCBCO . 1 1 39 39 ASP CB C 13 1 . 1 1 39 39 ASP C C 13 1 -1.14 . . 0.50 . . 1 39 Asp Cb 1 39 Asp C . 16582 7
27 2JCBCO . 1 1 40 40 GLN CB C 13 1 . 1 1 40 40 GLN C C 13 1 0.11 . . 0.50 . . 1 40 Gln Cb 1 40 Gln C . 16582 7
28 2JCBCO . 1 1 41 41 GLN CB C 13 1 . 1 1 41 41 GLN C C 13 1 0.21 . . 0.50 . . 1 41 Gln Cb 1 41 Gln C . 16582 7
29 2JCBCO . 1 1 42 42 ARG CB C 13 1 . 1 1 42 42 ARG C C 13 1 -0.10 . . 0.50 . . 1 42 Arg Cb 1 42 Arg C . 16582 7
30 2JCBCO . 1 1 43 43 LEU CB C 13 1 . 1 1 43 43 LEU C C 13 1 0.06 . . 0.50 . . 1 43 Leu Cb 1 43 Leu C . 16582 7
31 2JCBCO . 1 1 44 44 ILE CB C 13 1 . 1 1 44 44 ILE C C 13 1 -0.03 . . 0.50 . . 1 44 Ile Cb 1 44 Ile C . 16582 7
32 2JCBCO . 1 1 46 46 ALA CB C 13 1 . 1 1 46 46 ALA C C 13 1 0.25 . . 0.50 . . 1 46 Ala Cb 1 46 Ala C . 16582 7
33 2JCBCO . 1 1 48 48 LYS CB C 13 1 . 1 1 48 48 LYS C C 13 1 -0.34 . . 0.50 . . 1 48 Lys Cb 1 48 Lys C . 16582 7
34 2JCBCO . 1 1 49 49 GLN CB C 13 1 . 1 1 49 49 GLN C C 13 1 -1.07 . . 0.50 . . 1 49 Gln Cb 1 49 Gln C . 16582 7
35 2JCBCO . 1 1 50 50 LEU CB C 13 1 . 1 1 50 50 LEU C C 13 1 -0.48 . . 0.50 . . 1 50 Leu Cb 1 50 Leu C . 16582 7
36 2JCBCO . 1 1 51 51 GLU CB C 13 1 . 1 1 51 51 GLU C C 13 1 0.21 . . 0.50 . . 1 51 Glu Cb 1 51 Glu C . 16582 7
37 2JCBCO . 1 1 54 54 ARG CB C 13 1 . 1 1 54 54 ARG C C 13 1 0.21 . . 0.50 . . 1 54 Arg Cb 1 54 Arg C . 16582 7
38 2JCBCO . 1 1 56 56 LEU CB C 13 1 . 1 1 56 56 LEU C C 13 1 -0.90 . . 0.50 . . 1 56 Leu Cb 1 56 Leu C . 16582 7
39 2JCBCO . 1 1 58 58 ASP CB C 13 1 . 1 1 58 58 ASP C C 13 1 -0.84 . . 0.50 . . 1 58 Asp Cb 1 58 Asp C . 16582 7
40 2JCBCO . 1 1 59 59 TYR CB C 13 1 . 1 1 59 59 TYR C C 13 1 0.26 . . 0.50 . . 1 59 Tyr Cb 1 59 Tyr C . 16582 7
41 2JCBCO . 1 1 60 60 ASN CB C 13 1 . 1 1 60 60 ASN C C 13 1 0.14 . . 0.50 . . 1 60 Asn Cb 1 60 Asn C . 16582 7
42 2JCBCO . 1 1 61 61 ILE CB C 13 1 . 1 1 61 61 ILE C C 13 1 -0.56 . . 0.50 . . 1 61 Ile Cb 1 61 Ile C . 16582 7
43 2JCBCO . 1 1 62 62 GLN CB C 13 1 . 1 1 62 62 GLN C C 13 1 0.78 . . 0.50 . . 1 62 Gln Cb 1 62 Gln C . 16582 7
44 2JCBCO . 1 1 63 63 LYS CB C 13 1 . 1 1 63 63 LYS C C 13 1 -1.50 . . 0.50 . . 1 63 Lys Cb 1 63 Lys C . 16582 7
45 2JCBCO . 1 1 64 64 GLU CB C 13 1 . 1 1 64 64 GLU C C 13 1 0.42 . . 0.50 . . 1 64 Glu Cb 1 64 Glu C . 16582 7
46 2JCBCO . 1 1 67 67 LEU CB C 13 1 . 1 1 67 67 LEU C C 13 1 -0.07 . . 0.50 . . 1 67 Leu Cb 1 67 Leu C . 16582 7
47 2JCBCO . 1 1 68 68 HIS CB C 13 1 . 1 1 68 68 HIS C C 13 1 0.46 . . 0.50 . . 1 68 His Cb 1 68 His C . 16582 7
48 2JCBCO . 1 1 69 69 LEU CB C 13 1 . 1 1 69 69 LEU C C 13 1 -0.54 . . 0.50 . . 1 69 Leu Cb 1 69 Leu C . 16582 7
49 2JCBCO . 1 1 70 70 VAL CB C 13 1 . 1 1 70 70 VAL C C 13 1 -0.11 . . 0.50 . . 1 70 Val Cb 1 70 Val C . 16582 7
50 2JCBCO . 1 1 71 71 LEU CB C 13 1 . 1 1 71 71 LEU C C 13 1 -0.42 . . 0.50 . . 1 71 Leu Cb 1 71 Leu C . 16582 7
51 2JCBCO . 1 1 72 72 ARG CB C 13 1 . 1 1 72 72 ARG C C 13 1 -0.49 . . 0.50 . . 1 72 Arg Cb 1 72 Arg C . 16582 7
stop_
save_