Content for NMR-STAR saveframe, spectral_peak_list_2
save_spectral_peak_list_2
_Spectral_peak_list.Sf_category spectral_peak_list
_Spectral_peak_list.Sf_framecode spectral_peak_list_2
_Spectral_peak_list.Entry_ID 54000
_Spectral_peak_list.ID 2
_Spectral_peak_list.Name 'TZP NOESY'
_Spectral_peak_list.Sample_ID 1
_Spectral_peak_list.Sample_label $sample_1
_Spectral_peak_list.Sample_condition_list_ID 1
_Spectral_peak_list.Sample_condition_list_label $sample_conditions_1
_Spectral_peak_list.Chem_shift_reference_ID 1
_Spectral_peak_list.Chem_shift_reference_label $chem_shift_reference_1
_Spectral_peak_list.Experiment_ID 3
_Spectral_peak_list.Experiment_name '2D 1H-1H NOESY'
_Spectral_peak_list.Experiment_class .
_Spectral_peak_list.Experiment_type .
_Spectral_peak_list.Number_of_spectral_dimensions 2
_Spectral_peak_list.Chemical_shift_list .
_Spectral_peak_list.Assigned_chem_shift_list_ID 1
_Spectral_peak_list.Assigned_chem_shift_list_label $assigned_chemical_shifts_1
_Spectral_peak_list.Details NOESY_80ms_peaks.txt
_Spectral_peak_list.Text_data_format text
_Spectral_peak_list.Text_data
;
# 2D 1H-1H NOESY, mixing time 80 ms; filtered run8b input list
# Height: CCPN peak height scaled by 1e-6; not integrated volume. No atom assignments asserted.
peak_id H1_ppm H2_ppm height_scaled_1e-6
2 8.685 1.224 0.0
3 8.685 1.2 0.0
7 8.268 1.224 0.0
8 8.268 1.2 0.0
9 8.328 7.974 0.0
10 8.227 7.678 0.0
11 8.277 7.591 0.0
12 8.092 7.833 0.0
13 8.093 7.678 0.0
14 7.985 7.572 0.0
15 8.093 7.17 0.0
16 8.169 7.165 0.0
17 8.044 6.947 0.0
18 8.268 4.502 0.0
19 8.199 4.449 0.0
20 8.044 4.449 0.0
21 7.811 4.376 0.0
22 7.962 4.372 0.0
23 8.201 4.347 0.0
24 8.101 4.347 0.0
25 8.044 4.309 0.0
26 7.931 4.309 0.0
27 7.857 4.284 0.0
28 7.833 4.265 0.0
29 8.101 4.265 0.0
30 7.329 4.265 0.0
31 7.961 4.251 0.0
32 8.093 4.207 0.0
33 7.675 4.207 0.0
34 8.29 4.183 0.0
35 7.588 4.178 0.0
36 8.101 4.168 0.0
37 7.833 4.168 0.0
38 8.055 4.129 0.0
39 8.268 4.12 0.0
40 7.472 4.096 0.0
41 8.328 4.076 0.0
42 7.931 4.062 0.0
43 7.761 4.062 0.0
44 8.093 4.028 0.0
45 7.675 4.028 0.0
46 8.18 4.013 0.0
47 8.017 4.008 0.0
48 7.98 4.008 0.0
49 7.972 3.97 0.0
50 8.227 3.955 0.0
51 7.571 3.931 0.0
52 7.742 3.916 0.0
53 8.226 3.907 0.0
54 7.675 3.907 0.0
55 8.198 3.858 0.0
56 7.931 3.863 0.0
57 8.101 3.858 0.0
58 7.961 3.839 0.0
59 7.811 3.839 0.0
60 8.227 3.81 0.0
61 7.675 3.81 0.0
62 7.81 3.805 0.0
63 7.762 3.805 0.0
64 7.932 3.795 0.0
65 7.979 3.791 0.0
66 7.857 3.766 0.0
67 8.101 3.761 0.0
68 7.961 3.665 0.0
69 8.111 3.65 0.0
70 8.277 3.631 0.0
71 7.587 3.631 0.0
72 7.742 3.582 0.0
73 7.844 3.529 0.0
74 7.571 3.515 0.0
75 7.812 3.495 0.0
76 8.168 3.466 0.0
77 7.842 3.369 0.0
78 8.168 3.364 0.0
79 7.985 3.364 0.0
80 7.845 3.364 0.0
81 7.812 3.282 0.0
82 7.741 3.156 0.0
83 8.293 3.147 0.0
84 7.741 3.132 0.0
85 8.093 3.118 0.0
86 7.833 3.118 0.0
87 8.044 2.958 0.0
88 8.093 2.953 0.0
89 7.985 2.929 0.0
90 8.044 2.871 0.0
91 7.816 2.788 0.0
92 7.817 2.716 0.0
93 7.979 4.376 0.0
94 7.978 4.251 0.0
95 7.856 4.265 0.0
96 7.575 4.178 0.0
97 7.812 2.173 0.0
99 8.316 3.97 0.0
106 8.685 3.955 0.0
107 8.685 2.178 0.0
108 8.685 1.936 0.0
109 8.685 1.854 0.0
110 7.675 0.973 0.0
111 7.833 4.633 0.0
112 7.833 1.103 0.0
113 7.831 2.953 0.0
114 8.201 2.58 0.0
115 8.201 2.503 0.0
116 8.191 3.466 0.0
117 8.199 3.761 0.0
120 7.762 4.309 0.0
121 7.812 4.096 0.0
122 8.193 2.449 0.0
123 8.191 2.333 0.0
124 8.293 3.239 0.0
125 8.167 3.239 0.0
126 8.168 3.137 0.0
127 7.215 4.376 0.0
128 7.031 4.376 0.0
129 6.944 4.309 0.0
130 7.072 4.207 0.0
131 7.208 4.183 0.0
132 7.164 4.183 0.0
133 7.083 4.183 0.0
134 7.04 4.183 0.0
135 7.164 4.129 0.0
136 7.039 4.129 0.0
137 7.062 4.12 0.0
138 6.944 4.062 0.0
139 7.169 4.028 0.0
140 7.21 4.004 0.0
141 7.083 4.008 0.0
142 7.214 3.568 0.0
143 7.163 3.544 0.0
144 7.039 3.539 0.0
145 7.213 3.534 0.0
146 7.035 3.471 0.0
147 7.213 3.466 0.0
148 7.083 3.466 0.0
149 7.039 3.384 0.0
150 7.163 3.364 0.0
152 7.083 3.239 0.0
153 7.083 3.147 0.0
154 7.039 3.127 0.0
155 7.168 3.118 0.0
156 7.063 3.03 0.0
157 7.033 2.967 0.0
158 6.944 2.958 0.0
159 7.212 2.953 0.0
160 7.169 2.948 0.0
161 7.062 2.943 0.0
162 6.944 2.871 0.0
163 7.21 2.551 0.0
164 7.221 2.449 0.0
165 7.221 2.333 0.0
166 7.215 2.27 0.0
167 7.21 2.236 0.0
168 7.213 2.154 0.0
169 7.212 2.115 0.0
170 7.215 1.917 0.0
171 7.034 1.917 0.0
172 7.082 1.854 0.0
173 7.214 1.849 0.0
174 7.035 1.849 0.0
175 7.214 1.733 0.0
176 7.212 1.597 0.0
177 7.209 1.51 0.0
178 7.163 1.51 0.0
179 7.083 1.51 0.0
180 6.887 1.51 0.0
181 7.233 1.437 0.0
182 7.21 1.437 0.0
183 7.166 1.437 0.0
184 7.083 1.437 0.0
185 7.035 1.437 0.0
186 6.677 1.428 0.0
187 6.944 1.404 0.0
188 7.213 1.379 0.0
189 7.039 1.379 0.0
190 7.214 1.312 0.0
191 7.039 1.312 0.0
192 7.062 1.224 0.0
193 7.212 1.224 0.0
194 7.169 1.224 0.0
195 6.78 1.224 0.0
196 7.062 1.2 0.0
197 6.78 1.2 0.0
198 7.083 1.142 0.0
199 7.209 1.137 0.0
200 7.166 1.137 0.0
201 7.036 1.137 0.0
202 6.944 1.137 0.0
203 6.887 1.137 0.0
204 6.677 1.137 0.0
205 6.944 1.108 0.0
206 7.169 1.103 0.0
207 7.212 0.973 0.0
208 7.168 0.973 0.0
209 7.212 0.929 0.0
210 7.21 0.861 0.0
211 7.167 0.769 0.0
212 6.944 0.769 0.0
213 7.209 0.75 0.0
214 7.083 0.702 0.0
215 7.207 0.702 0.0
216 7.163 0.687 0.0
217 7.033 0.687 0.0
218 6.887 0.687 0.0
219 7.195 0.658 0.0
220 4.64 1.312 0.0
221 4.578 1.786 0.0
222 4.583 2.169 0.0
223 4.641 3.728 0.0
224 4.64 3.563 0.0
225 4.63 3.118 0.0
226 4.63 2.948 0.0
227 4.58 3.452 0.0
228 4.579 3.568 0.0
229 4.345 3.858 0.0
230 4.37 3.839 0.0
231 4.246 3.839 0.0
232 4.37 3.81 0.0
233 4.259 3.766 0.0
234 4.345 3.761 0.0
235 4.259 3.708 0.0
236 4.246 3.67 0.0
237 4.204 4.028 0.0
238 4.18 3.234 0.0
239 4.18 3.142 0.0
240 4.126 3.127 0.0
241 4.118 3.03 0.0
242 4.307 2.958 0.0
243 4.118 2.943 0.0
244 4.307 2.871 0.0
245 4.373 2.783 0.0
246 4.373 2.716 0.0
247 4.445 2.58 0.0
248 4.443 2.503 0.0
249 4.372 2.27 0.0
250 4.279 2.149 0.0
251 4.372 1.912 0.0
252 4.372 1.849 0.0
253 4.279 1.844 0.0
254 4.445 1.844 0.0
255 4.373 1.433 0.0
256 4.307 1.404 0.0
257 4.443 0.813 0.0
258 3.967 1.142 0.0
259 3.527 1.137 0.0
260 3.462 1.142 0.0
261 4.006 1.137 0.0
262 3.911 1.137 0.0
263 3.579 1.137 0.0
264 4.173 1.132 0.0
265 3.941 1.132 0.0
266 3.861 1.132 0.0
267 3.589 1.132 0.0
268 3.626 1.123 0.0
269 3.578 1.118 0.0
270 4.264 1.103 0.0
271 4.166 1.103 0.0
272 3.803 1.103 0.0
273 3.647 1.103 0.0
274 4.204 0.973 0.0
275 4.025 0.973 0.0
276 3.462 0.929 0.0
277 3.965 0.929 0.0
278 3.861 0.929 0.0
279 4.013 0.866 0.0
280 3.9 0.866 0.0
281 3.648 0.866 0.0
282 3.803 0.856 0.0
283 4.173 0.832 0.0
284 3.861 0.832 0.0
285 3.626 0.832 0.0
286 3.803 0.813 0.0
287 4.057 0.769 0.0
288 3.578 0.769 0.0
289 3.648 0.76 0.0
290 3.9 0.755 0.0
291 3.58 0.75 0.0
292 3.862 0.745 0.0
293 3.626 0.745 0.0
294 3.463 0.706 0.0
295 3.359 0.687 0.0
296 3.803 2.788 0.0
297 3.803 2.716 0.0
298 4.002 2.551 0.0
299 3.861 2.449 0.0
300 3.95 2.386 0.0
301 3.861 2.333 0.0
302 4.003 2.236 0.0
303 3.967 2.227 0.0
304 3.951 2.178 0.0
305 4.092 2.169 0.0
306 3.861 2.169 0.0
307 4.002 2.154 0.0
308 4.002 2.115 0.0
309 4.074 2.077 0.0
310 3.861 2.077 0.0
311 4.094 1.994 0.0
312 3.95 1.936 0.0
313 3.999 1.936 0.0
314 3.9 1.931 0.0
315 3.724 1.931 0.0
316 3.648 1.926 0.0
317 3.965 1.888 0.0
319 3.626 1.864 0.0
320 4.177 1.854 0.0
321 3.951 1.854 0.0
322 3.803 1.844 0.0
323 3.941 1.83 0.0
324 4.094 1.815 0.0
325 3.998 1.796 0.0
326 3.648 1.718 0.0
327 4.057 1.655 0.0
328 3.9 1.655 0.0
329 3.9 1.617 0.0
330 3.862 1.612 0.0
331 3.626 1.612 0.0
332 3.772 1.602 0.0
333 3.999 1.592 0.0
334 3.803 1.549 0.0
335 3.999 1.539 0.0
336 3.772 1.529 0.0
337 3.965 1.505 0.0
338 3.999 1.5 0.0
339 3.648 1.5 0.0
340 3.901 1.467 0.0
342 3.939 1.437 0.0
343 4.176 1.437 0.0
344 4.013 1.437 0.0
345 3.9 1.404 0.0
346 4.175 1.379 0.0
347 4.128 1.379 0.0
348 4.0 1.379 0.0
349 3.965 1.36 0.0
350 3.724 1.312 0.0
351 3.559 1.931 0.0
352 3.562 1.83 0.0
353 3.563 1.825 0.0
354 3.562 1.733 0.0
355 3.559 1.312 0.0
356 3.463 2.227 0.0
357 3.451 2.169 0.0
358 3.383 2.149 0.0
359 3.469 1.917 0.0
361 3.232 1.854 0.0
362 3.467 1.849 0.0
363 3.448 1.83 0.0
364 3.359 1.801 0.0
365 3.45 1.786 0.0
366 3.45 1.786 0.0
367 3.448 1.733 0.0
368 3.232 1.602 0.0
369 3.462 1.51 0.0
370 3.36 1.505 0.0
371 3.154 1.496 0.0
372 3.129 1.496 0.0
373 3.129 1.36 0.0
374 3.462 1.307 0.0
375 3.359 1.307 0.0
376 2.926 2.149 0.0
377 2.964 1.917 0.0
378 2.964 1.849 0.0
379 2.836 1.592 0.0
380 2.849 1.539 0.0
381 2.849 1.5 0.0
382 2.835 1.442 0.0
383 3.469 2.967 0.0
384 3.772 3.384 0.0
385 3.772 3.234 0.0
386 3.928 3.519 0.0
387 4.057 3.863 0.0
388 4.056 3.795 0.0
389 4.005 3.791 0.0
390 4.013 3.791 0.0
391 4.177 3.529 0.0
392 4.126 3.534 0.0
393 4.004 3.239 0.0
394 4.004 3.147 0.0
400 2.134 1.161 0.0
401 2.226 1.142 0.0
402 2.111 1.142 0.0
403 2.223 0.929 0.0
404 1.926 0.866 0.0
405 1.434 0.866 0.0
406 1.841 0.856 0.0
407 1.543 0.856 0.0
408 1.375 0.856 0.0
409 1.859 0.832 0.0
410 1.546 0.813 0.0
411 1.715 0.764 0.0
412 1.461 0.764 0.0
413 1.926 0.76 0.0
414 1.399 0.76 0.0
415 1.612 0.75 0.0
416 1.86 0.745 0.0
417 1.506 0.702 0.0
418 1.728 1.602 0.0
419 1.882 1.505 0.0
420 1.796 1.505 0.0
421 1.847 1.442 0.0
422 1.934 1.379 0.0
423 1.794 1.379 0.0
424 1.797 1.307 0.0
425 1.716 1.103 0.0
426 1.609 1.123 0.0
427 1.546 1.103 0.0
428 1.653 1.462 0.0
429 1.594 1.534 0.0
430 1.506 1.36 0.0
433 1.856 1.607 0.0
434 1.826 1.602 0.0
435 1.926 1.723 0.0
436 1.927 1.791 0.0
437 1.931 1.854 0.0
438 1.825 1.733 0.0
439 2.162 2.004 0.0
440 2.17 1.999 0.0
441 2.167 1.931 0.0
442 2.268 1.907 0.0
443 2.207 1.888 0.0
444 2.268 1.849 0.0
445 2.147 1.844 0.0
446 2.167 1.786 0.0
447 2.386 1.854 0.0
448 2.377 2.178 0.0
449 2.446 2.173 0.0
450 2.332 2.173 0.0
451 2.332 2.077 0.0
452 2.446 2.338 0.0
453 2.547 2.236 0.0
454 8.326 1.442 0.0
455 8.3 1.442 0.0
456 8.278 1.864 0.0
457 8.169 2.227 0.0
458 7.985 2.154 0.0
459 8.111 1.931 0.0
460 7.969 1.888 0.0
461 8.18 1.433 0.0
462 8.168 1.142 0.0
463 8.017 1.433 0.0
464 7.985 1.437 0.0
465 7.985 1.379 0.0
466 7.896 1.312 0.0
467 7.472 2.135 0.0
468 8.277 0.832 0.0
469 8.277 0.745 0.0
470 7.857 3.708 0.0
471 3.764 3.708 0.0
472 3.837 3.67 0.0
473 3.854 3.761 0.0
474 3.726 3.563 0.0
475 3.902 3.81 0.0
476 3.114 2.953 0.0
477 3.027 2.948 0.0
478 2.955 2.871 0.0
479 2.783 2.716 0.0
480 3.383 3.234 0.0
481 3.525 3.369 0.0
483 3.565 3.452 0.0
484 3.491 3.287 0.0
485 3.491 3.282 0.0
486 2.106 1.433 0.0
487 1.992 1.815 0.0
488 2.578 2.503 0.0
489 0.928 0.745 0.0
490 1.615 0.764 0.0
491 1.653 0.769 0.0
492 7.588 1.379 0.0
493 7.762 1.404 0.0
494 7.764 1.844 0.0
495 7.472 1.815 0.0
496 7.762 0.856 0.0
497 7.762 0.813 0.0
498 7.756 0.764 0.0
499 8.168 0.929 0.0
500 8.169 1.505 0.0
501 7.98 1.505 0.0
502 8.277 1.805 0.0
503 8.169 1.801 0.0
504 8.112 1.796 0.0
505 7.985 1.796 0.0
506 8.112 1.718 0.0
507 8.277 1.612 0.0
508 8.227 1.936 0.0
509 8.18 1.926 0.0
510 8.169 1.859 0.0
511 8.227 1.854 0.0
512 8.191 2.077 0.0
513 8.19 2.173 0.0
514 8.019 2.236 0.0
515 8.054 2.077 0.0
516 8.019 2.551 0.0
517 8.043 2.503 0.0
518 7.986 2.783 0.0
519 7.986 2.716 0.0
520 8.326 4.013 0.0
522 8.291 4.076 0.0
523 3.76 3.708 0.0
524 8.093 0.973 0.0
526 7.576 3.631 0.0
527 7.588 1.864 0.0
528 7.588 0.832 0.0
529 7.982 1.926 0.0
530 7.969 3.839 0.0
531 7.969 3.665 0.0
532 4.305 3.757 0.0
533 4.291 3.747 0.0
534 4.305 3.8 0.0
535 4.296 3.8 0.0
536 7.755 3.902 0.0
537 7.762 4.449 0.0
538 7.931 4.449 0.0
539 8.1 4.449 0.0
540 7.21 7.131 0.0
541 7.931 2.958 0.0
542 7.931 2.871 0.0
543 7.896 4.008 0.0
544 7.896 3.791 0.0
545 7.588 4.129 0.0
546 8.169 4.129 0.0
547 8.19 4.076 0.0
548 8.198 4.173 0.0
550 8.227 1.2 0.0
551 8.101 1.103 0.0
552 8.277 1.137 0.0
553 8.274 1.307 0.0
555 8.685 2.386 0.0
556 8.686 4.12 0.0
557 8.112 1.437 0.0
559 7.971 7.959 0.0
561 8.686 8.269 0.0
562 8.686 8.226 0.0
563 8.268 8.69 0.0
564 8.227 8.69 0.0
565 8.259 8.226 0.0
566 8.259 7.674 0.0
567 8.684 7.674 0.0
568 7.961 7.814 0.0
569 7.972 7.814 0.0
570 7.98 7.896 0.0
571 8.268 3.03 0.0
572 8.268 2.943 0.0
573 8.174 1.379 0.0
574 8.111 1.379 0.0
575 7.762 1.103 0.0
576 7.472 1.457 0.0
577 7.472 1.161 0.0
578 7.472 2.159 0.0
579 7.472 1.142 0.0
580 8.326 3.97 0.0
581 8.279 0.929 0.0
582 8.18 0.866 0.0
583 8.111 0.866 0.0
584 7.984 0.861 0.0
585 8.17 0.832 0.0
586 8.178 0.75 0.0
587 8.111 0.76 0.0
588 7.985 0.76 0.0
589 8.278 0.702 0.0
590 8.168 0.702 0.0
591 7.811 1.912 0.0
592 7.857 1.844 0.0
593 7.857 2.149 0.0
594 6.677 0.755 0.0
595 6.677 0.769 0.0
596 6.593 2.551 0.0
597 6.616 2.449 0.0
598 6.616 2.333 0.0
599 6.593 2.236 0.0
600 7.811 4.376 0.0
601 7.812 3.902 0.0
602 7.985 4.178 0.0
603 7.985 4.129 0.0
604 7.985 3.515 0.0
605 7.985 3.471 0.0
606 7.985 2.963 0.0
608 8.326 1.878 0.0
609 8.054 3.544 0.0
610 8.055 3.127 0.0
611 8.052 3.858 0.0
613 8.046 2.164 0.0
614 8.174 0.929 0.0
615 8.179 3.65 0.0
616 7.742 1.137 0.0
617 7.743 1.423 0.0
618 7.844 3.578 0.0
619 7.329 3.766 0.0
620 7.329 6.909 0.0
621 7.212 6.889 0.0
622 7.164 6.894 0.0
623 7.215 7.035 0.0
624 7.207 7.088 0.0
625 7.03 6.889 0.0
626 7.221 6.618 0.0
627 6.944 6.681 0.0
628 7.06 6.783 0.0
629 7.217 6.817 0.0
631 8.168 7.088 0.0
632 8.293 7.088 0.0
633 8.29 7.209 0.0
638 7.363 6.947 0.0
640 7.363 6.947 0.0
641 4.584 3.723 0.0
642 4.768 3.699 0.0
643 8.097 7.833 0.0
644 8.198 8.1 0.0
645 8.199 8.046 0.0
646 8.198 7.93 0.0
647 8.099 7.93 0.0
648 8.043 7.93 0.0
649 8.093 8.046 0.0
650 8.282 3.466 0.0
651 8.277 3.364 0.0
652 7.961 7.93 0.0
653 7.931 7.766 0.0
654 7.961 7.766 0.0
655 7.961 7.896 0.0
656 7.857 7.33 0.0
;
loop_
_Spectral_dim.ID
_Spectral_dim.Axis_code
_Spectral_dim.Spectrometer_frequency
_Spectral_dim.Atom_type
_Spectral_dim.Atom_isotope_number
_Spectral_dim.Spectral_region
_Spectral_dim.Magnetization_linkage_ID
_Spectral_dim.Under_sampling_type
_Spectral_dim.Sweep_width
_Spectral_dim.Sweep_width_units
_Spectral_dim.Value_first_point
_Spectral_dim.Absolute_peak_positions
_Spectral_dim.Acquisition
_Spectral_dim.Center_frequency_offset
_Spectral_dim.Encoding_code
_Spectral_dim.Encoded_reduced_dimension_ID
_Spectral_dim.Entry_ID
_Spectral_dim.Spectral_peak_list_ID
1 . . H 1 H . 'not observed' 9.9159 ppm . . . . . . 54000 2
2 . . H 1 H . 'not observed' 9.9159 ppm . . . . . . 54000 2
stop_
loop_
_Spectral_peak_software.Software_ID
_Spectral_peak_software.Software_label
_Spectral_peak_software.Method_ID
_Spectral_peak_software.Method_label
_Spectral_peak_software.Entry_ID
_Spectral_peak_software.Spectral_peak_list_ID
1 $software_1 . . 54000 2
stop_
save_