Content for NMR-STAR saveframe, heteronucl_T2_relaxation_1
save_heteronucl_T2_relaxation_1
_Heteronucl_T2_list.Sf_category heteronucl_T2_relaxation
_Heteronucl_T2_list.Sf_framecode heteronucl_T2_relaxation_1
_Heteronucl_T2_list.Entry_ID 53960
_Heteronucl_T2_list.ID 1
_Heteronucl_T2_list.Name 'apo aMID 800'
_Heteronucl_T2_list.Sample_condition_list_ID 1
_Heteronucl_T2_list.Sample_condition_list_label $sample_conditions_1
_Heteronucl_T2_list.Temp_calibration_method 'no calibration applied'
_Heteronucl_T2_list.Temp_control_method 'temperature compensation block'
_Heteronucl_T2_list.Spectrometer_frequency_1H 800
_Heteronucl_T2_list.T2_coherence_type S(+,-)
_Heteronucl_T2_list.T2_val_units s-1
_Heteronucl_T2_list.Rex_units s-1
_Heteronucl_T2_list.Details .
_Heteronucl_T2_list.Text_data_format text
_Heteronucl_T2_list.Text_data
;
DATA CARRIER_FREQ (MHz)
81.05
DATA NUCPMG (Hz)
@CARRIER_FREQ 1
25 50 50 100 100 200 300 500 750
DATA ASSIGNMENTS
1 133
2 134
3 135
4 136
5 137
6 138
7 139
8 140
9 141
10 143
11 144
12 145
13 146
15 149
17 151
19 153
23 157
25 159
27 161
28 162
29 163
31 165
32 166
33 168
36 171
37 172
38 173
39 174
40 175
41 177
42 180
43 182
44 183
45 184
46 185
48 188
50 190
53 194
54 196
56 198
57 199
58 202
59 203
60 204
61 206
62 207
63 208
64 210
65 213
66 214
70 223
71 224
72 225
73 226
75 228
77 230
78 231
81 234
82 235
83 236
84 237
85 238
86 239
87 240
90 243
91 244
92 245
93 247
94 248
96 251
98 253
99 254
100 255
101 258
102 259
103 260
104 261
105 262
106 263
108 265
109 266
110 267
111 268
112 269
113 270
114 271
115 272
117 274
118 275
119 276
121 278
123 280
124 281
126 283
127 284
128 285
129 286
130 287
131 288
133 293
134 294
135 295
136 296
137 297
138 298
140 300
141 301
142 302
143 303
144 304
145 305
146 306
147 307
148 308
149 309
150 310
151 311
152 312
154 314
155 315
157 317
158 318
159 319
161 321
163 323
164 324
DATA R2 (s-1)
@CARRIER_FREQ 1
1 24.136 25.194 25.417 20.566 20.108 24.675 21.015 19.556 18.644
2 38.201 32.027 32.386 29.764 29.596 28.015 25.015 25.613 24.896
3 30.801 27.782 27.747 27.871 27.282 26.330 24.206 25.887 25.826
4 50.203 40.005 39.013 34.324 35.390 28.776 28.615 27.902 28.559
5 54.009 49.330 50.620 43.193 42.849 34.915 30.712 28.366 27.481
6 31.958 27.403 27.456 29.155 28.244 27.143 27.257 28.769 26.906
7 62.380 54.090 53.012 45.233 47.221 34.849 31.865 30.084 29.847
8 65.333 60.921 63.770 49.895 50.543 43.134 39.076 34.975 33.138
9 40.737 39.152 38.276 40.233 41.142 36.747 36.805 31.889 28.144
10 67.722 58.659 56.684 56.453 56.209 51.109 45.759 46.364 41.298
11 32.499 28.511 28.479 26.992 26.639 28.144 26.075 27.407 25.582
12 46.619 38.712 39.414 37.344 38.777 36.894 36.140 32.313 31.553
13 42.574 36.041 37.079 33.959 33.906 31.937 31.416 30.716 29.411
15 35.493 25.440 25.599 28.299 28.462 28.005 28.927 30.549 28.721
17 31.581 27.675 27.567 26.780 26.919 26.622 24.481 25.113 25.274
19 31.425 27.357 27.249 27.142 27.081 28.771 27.259 27.429 26.754
23 38.445 32.560 32.450 30.384 30.648 26.994 26.165 26.408 25.933
25 31.591 27.439 27.317 26.711 26.740 26.388 24.668 25.528 25.402
27 32.279 29.934 29.961 28.673 28.752 26.763 26.984 27.013 26.564
28 28.088 26.560 26.942 25.807 25.585 26.565 25.504 24.300 24.550
29 31.553 28.911 28.940 27.193 26.924 26.901 24.786 25.248 25.168
31 28.134 23.671 23.756 24.661 24.512 23.816 23.658 23.347 23.311
32 54.056 47.406 47.183 37.436 36.528 28.619 27.764 26.060 26.836
33 40.589 33.929 33.807 30.973 31.176 27.599 25.730 25.730 25.846
36 30.127 28.568 28.797 26.172 26.271 27.078 27.115 21.780 23.088
37 29.240 26.013 26.077 26.483 26.536 25.021 28.081 25.560 23.982
38 55.049 51.762 52.702 46.231 49.369 36.522 33.010 31.168 28.513
39 35.657 30.627 30.737 28.618 28.247 28.429 28.428 27.001 27.821
40 60.298 33.962 34.477 40.865 41.329 20.734 24.760 23.590 27.016
41 43.034 38.017 37.268 34.461 33.514 32.394 30.506 27.461 26.923
42 43.941 34.513 31.854 32.741 35.314 30.638 27.969 28.197 29.651
43 54.871 48.298 49.750 49.162 49.195 46.051 38.096 31.240 29.560
44 58.904 48.055 46.160 45.523 46.706 33.984 31.880 28.559 28.102
45 27.546 25.677 25.767 23.818 24.040 24.230 26.401 24.424 23.144
46 52.453 42.417 41.973 34.884 35.465 31.506 29.103 27.479 27.398
48 41.998 35.840 36.229 30.378 30.955 27.712 27.494 26.852 25.306
50 42.012 33.759 33.942 30.677 30.307 27.624 25.514 25.907 25.379
53 26.131 24.976 24.886 24.099 24.273 23.286 23.960 24.125 23.536
54 27.335 25.688 25.611 25.979 25.902 25.342 24.192 22.819 22.956
56 28.863 25.963 25.873 27.364 27.370 25.485 26.128 25.243 25.179
57 57.191 48.809 49.387 39.652 39.777 33.301 29.715 27.254 27.360
58 62.574 59.528 59.614 49.121 49.083 44.795 41.750 39.428 38.823
59 46.233 44.367 45.410 41.656 40.828 38.593 38.286 37.093 35.068
60 49.659 49.202 48.885 41.323 42.788 34.309 31.241 30.719 29.144
61 49.712 42.672 43.977 36.371 36.214 33.019 34.224 30.329 30.116
62 58.491 49.817 52.591 38.378 37.989 33.493 31.068 31.870 27.501
63 42.588 33.839 33.078 28.587 29.544 26.623 25.716 24.722 24.158
64 32.724 29.871 29.366 28.806 28.730 27.176 27.244 26.710 26.255
65 62.581 60.036 53.924 47.110 54.981 50.967 45.966 42.506 34.808
66 46.338 35.737 36.278 32.964 33.283 34.036 33.741 32.236 27.612
70 60.088 59.210 63.520 60.150 59.381 54.576 42.873 34.516 31.385
71 28.787 24.521 25.289 21.817 21.705 19.304 19.651 18.851 19.130
72 44.197 38.264 38.031 32.381 32.361 30.861 31.097 28.435 28.675
73 32.070 27.914 28.020 27.527 27.196 25.704 24.257 24.766 24.829
75 51.802 48.134 48.076 39.634 39.247 30.483 27.637 28.518 24.685
77 60.748 52.925 54.977 54.610 51.191 46.303 41.058 34.459 31.888
78 29.704 25.014 24.715 26.534 26.351 26.258 26.841 26.263 26.044
81 34.993 28.971 28.906 27.183 27.083 25.999 25.168 24.844 24.838
82 50.970 48.492 48.301 38.955 38.040 30.439 28.178 27.484 26.811
83 39.712 33.948 34.163 29.660 29.957 28.990 28.688 27.509 27.583
84 39.243 34.352 34.891 31.185 30.342 28.349 27.669 26.012 27.108
85 42.590 33.030 32.355 29.864 31.000 26.225 27.436 27.283 29.091
86 52.229 40.440 39.902 32.590 32.819 29.886 29.213 26.800 26.918
87 28.383 27.241 26.918 27.647 27.740 26.036 26.019 27.450 26.691
90 38.956 36.310 35.489 36.172 35.571 34.165 35.869 31.479 27.665
91 48.910 44.408 43.666 39.514 39.683 31.299 28.929 27.954 28.043
92 51.625 44.635 44.168 42.937 44.580 40.207 39.154 37.867 33.193
93 48.785 44.207 43.554 39.952 39.540 36.717 34.640 30.704 27.309
94 39.200 36.345 36.211 36.291 37.631 34.997 33.488 30.479 30.065
96 38.872 32.408 33.007 34.856 34.219 32.385 32.298 30.230 25.390
98 34.102 30.368 30.480 29.327 30.123 28.296 27.631 27.052 26.670
99 40.241 33.242 33.707 28.729 28.315 26.642 25.112 23.039 23.581
100 51.103 43.085 43.255 40.011 39.436 37.139 37.462 30.810 27.961
101 29.905 26.782 26.280 26.521 26.426 24.254 24.015 23.904 23.615
102 30.219 27.629 27.320 25.587 26.364 25.702 26.614 25.823 24.994
103 36.411 30.157 30.281 27.890 27.916 27.122 24.710 25.364 25.139
104 36.001 30.258 30.434 26.008 25.843 24.999 24.794 24.869 24.673
105 60.904 52.295 52.153 40.929 40.007 32.316 28.548 26.148 26.141
106 34.113 25.854 26.043 23.742 23.790 24.717 24.937 25.342 22.570
108 32.864 29.440 29.279 33.914 34.040 30.764 34.631 28.467 28.196
109 38.335 32.238 32.684 30.812 30.837 29.733 29.519 29.530 29.053
110 29.952 27.654 28.251 27.037 26.348 26.389 27.152 27.433 26.526
111 28.942 26.000 25.811 26.770 27.117 26.063 25.701 25.640 25.443
112 32.477 25.574 25.197 25.611 25.663 25.855 26.616 25.444 26.174
113 28.116 25.847 26.295 27.453 27.309 26.990 27.897 25.372 25.754
114 42.908 35.701 36.121 33.280 33.548 28.718 29.122 27.822 27.851
115 41.709 39.405 39.090 35.164 35.823 33.349 34.238 30.078 27.464
117 26.241 24.060 24.179 24.148 24.030 23.112 24.036 24.094 23.454
118 31.778 27.213 26.862 25.684 25.882 25.067 26.105 22.664 20.581
119 24.500 22.180 22.105 22.596 22.645 21.745 20.528 20.782 20.810
121 46.844 42.475 41.469 40.631 40.351 39.775 37.069 32.261 29.594
123 30.515 27.616 27.663 25.824 25.753 25.731 23.278 23.396 22.763
124 25.313 23.920 23.911 24.857 24.883 25.071 24.920 24.810 24.148
126 37.382 32.106 32.103 30.744 30.763 30.987 28.982 27.955 26.252
127 40.535 35.133 35.162 34.044 33.782 33.918 32.166 29.299 27.555
128 33.829 29.349 29.031 27.226 27.387 27.031 26.392 24.711 24.758
129 34.925 31.874 32.075 30.137 29.981 28.092 27.032 25.351 24.690
130 46.685 39.144 38.785 34.012 33.442 32.051 31.236 29.559 28.066
131 39.466 31.687 31.452 31.275 31.309 27.458 27.343 27.128 26.988
133 36.528 35.299 35.124 34.240 34.452 34.808 33.749 31.983 33.114
134 31.989 26.210 26.221 25.221 25.304 26.409 25.151 24.769 24.024
135 27.805 28.450 29.126 25.749 25.491 26.479 25.899 24.529 22.859
136 26.035 25.157 25.176 23.930 23.537 24.006 23.245 23.623 23.551
137 31.304 26.760 26.885 28.918 28.421 26.492 26.499 27.468 27.224
138 32.292 26.555 26.390 24.224 24.189 24.203 23.355 23.012 22.191
140 35.021 31.966 31.964 32.320 32.055 31.792 31.385 30.830 30.886
141 26.636 24.004 23.942 24.886 24.904 24.365 25.868 23.637 22.665
142 32.306 30.275 30.071 30.869 30.561 29.219 28.251 27.630 27.441
143 30.464 27.133 26.960 25.295 25.057 26.475 25.429 25.587 25.590
144 24.437 22.840 22.839 24.281 24.126 23.154 22.254 22.674 22.624
145 29.175 26.597 26.342 24.946 25.176 26.748 25.924 26.367 26.722
146 25.307 22.668 22.691 21.827 21.940 22.257 21.542 19.488 19.731
147 30.624 25.618 25.607 24.338 24.103 24.722 26.532 24.978 24.017
148 30.463 25.608 25.861 25.609 25.691 25.846 27.630 24.885 25.030
149 29.500 25.435 25.357 25.939 25.831 25.112 25.222 25.218 24.509
150 30.797 28.833 28.887 28.928 28.788 28.803 27.211 27.497 27.664
151 29.961 26.103 26.181 25.161 25.067 24.565 24.415 23.935 23.598
152 30.264 26.514 26.531 25.839 25.784 25.883 25.268 25.497 25.034
154 26.257 25.358 25.462 26.552 26.390 25.652 25.337 24.476 24.227
155 28.863 26.689 26.683 26.862 26.680 25.043 25.096 25.273 25.137
157 33.180 30.881 30.780 28.259 28.097 27.430 27.137 26.209 26.054
158 39.936 30.663 30.523 28.718 29.044 26.928 25.959 24.210 22.858
159 36.953 33.126 33.130 30.050 30.135 28.988 28.315 28.009 27.255
161 39.158 29.019 29.372 24.979 24.602 20.684 20.489 19.425 16.920
163 18.307 12.878 12.881 11.417 11.340 11.518 12.102 11.702 11.550
164 14.683 11.178 11.153 9.197 9.168 7.561 7.878 7.038 6.131
DATA R2ERROR (s-1)
@CARRIER_FREQ 1
1 0.415 0.431 0.434 0.367 0.362 0.423 0.373 0.355 0.344
2 0.856 0.678 0.687 0.624 0.620 0.586 0.526 0.537 0.524
3 0.624 0.559 0.558 0.561 0.549 0.530 0.492 0.522 0.521
4 3.342 2.248 2.164 1.811 1.885 1.475 1.466 1.429 1.463
5 2.486 2.067 2.175 1.627 1.606 1.185 1.013 0.930 0.901
6 1.119 0.947 0.949 1.009 0.976 0.938 0.942 0.995 0.930
7 3.820 2.750 2.636 1.943 2.100 1.304 1.166 1.092 1.083
8 8.249 6.922 7.752 4.478 4.593 3.439 2.941 2.516 2.348
9 2.178 2.049 1.982 2.136 2.212 1.870 1.874 1.558 1.358
10 12.821 8.943 8.270 8.195 8.116 6.637 5.382 5.510 4.526
11 0.476 0.411 0.410 0.389 0.384 0.405 0.376 0.395 0.370
12 1.885 1.388 1.426 1.317 1.391 1.295 1.258 1.090 1.060
13 1.507 1.173 1.220 1.084 1.082 1.006 0.986 0.961 0.916
15 0.573 0.396 0.399 0.439 0.442 0.434 0.449 0.477 0.446
17 0.327 0.283 0.282 0.274 0.276 0.273 0.253 0.258 0.260
19 0.437 0.376 0.375 0.374 0.373 0.396 0.375 0.377 0.368
23 0.772 0.618 0.616 0.570 0.576 0.504 0.490 0.494 0.486
25 0.356 0.306 0.304 0.298 0.298 0.294 0.277 0.286 0.284
27 0.356 0.326 0.326 0.311 0.312 0.291 0.293 0.293 0.289
28 0.387 0.366 0.371 0.356 0.354 0.366 0.353 0.338 0.341
29 0.607 0.550 0.551 0.517 0.512 0.512 0.475 0.483 0.481
31 0.149 0.128 0.128 0.132 0.131 0.128 0.127 0.126 0.126
32 2.818 2.170 2.151 1.476 1.426 1.062 1.030 0.969 0.996
33 0.748 0.581 0.578 0.520 0.524 0.460 0.430 0.430 0.432
36 1.140 1.077 1.086 0.988 0.991 1.020 1.022 0.848 0.886
37 0.753 0.670 0.672 0.681 0.683 0.647 0.722 0.659 0.624
38 4.208 3.696 3.836 2.975 3.364 2.046 1.793 1.674 1.519
39 0.834 0.691 0.694 0.642 0.634 0.638 0.638 0.606 0.624
40 5.889 2.112 2.153 2.747 2.797 1.315 1.510 1.450 1.636
41 2.297 1.894 1.841 1.655 1.597 1.532 1.428 1.279 1.254
42 4.040 2.815 2.549 2.634 2.901 2.437 2.211 2.229 2.350
43 4.766 3.680 3.895 3.807 3.811 3.370 2.478 1.915 1.800
44 5.684 3.706 3.441 3.356 3.515 2.156 1.993 1.764 1.736
45 0.315 0.295 0.296 0.276 0.278 0.280 0.303 0.282 0.270
46 2.780 1.877 1.845 1.408 1.439 1.241 1.136 1.071 1.068
48 1.396 1.103 1.119 0.899 0.918 0.816 0.810 0.791 0.749
50 0.736 0.537 0.541 0.479 0.473 0.429 0.398 0.403 0.396
53 0.363 0.348 0.347 0.337 0.340 0.328 0.336 0.338 0.331
54 0.264 0.249 0.248 0.251 0.251 0.246 0.236 0.225 0.226
56 0.305 0.275 0.274 0.289 0.289 0.270 0.276 0.268 0.267
57 2.196 1.578 1.614 1.106 1.111 0.869 0.761 0.696 0.699
58 2.547 2.256 2.264 1.496 1.494 1.264 1.123 1.027 1.003
59 2.074 1.928 2.008 1.736 1.681 1.543 1.525 1.457 1.350
60 2.154 2.116 2.090 1.557 1.648 1.192 1.063 1.043 0.984
61 2.180 1.656 1.742 1.301 1.293 1.147 1.199 1.038 1.030
62 4.055 2.879 3.211 1.847 1.820 1.535 1.403 1.445 1.232
63 1.229 0.880 0.855 0.725 0.751 0.675 0.654 0.631 0.619
64 0.560 0.504 0.495 0.485 0.484 0.457 0.458 0.450 0.442
65 15.849 14.326 11.247 8.605 11.727 10.010 8.229 7.193 5.359
66 2.126 1.413 1.443 1.274 1.289 1.326 1.311 1.239 1.046
70 6.859 6.624 7.861 6.876 6.669 5.514 3.486 2.533 2.253
71 0.577 0.495 0.509 0.451 0.449 0.415 0.419 0.408 0.412
72 1.422 1.131 1.121 0.906 0.905 0.856 0.864 0.784 0.791
73 0.692 0.594 0.596 0.586 0.579 0.549 0.522 0.531 0.532
75 1.746 1.512 1.508 1.087 1.071 0.770 0.694 0.717 0.625
77 8.569 6.288 6.818 6.720 5.873 4.849 3.956 3.076 2.794
78 0.397 0.336 0.332 0.354 0.352 0.351 0.358 0.351 0.348
81 0.357 0.286 0.285 0.268 0.267 0.257 0.249 0.246 0.246
82 2.190 1.987 1.972 1.373 1.325 0.996 0.917 0.895 0.873
83 1.133 0.910 0.917 0.776 0.785 0.757 0.749 0.718 0.720
84 1.765 1.466 1.496 1.303 1.263 1.174 1.146 1.080 1.123
85 1.914 1.329 1.296 1.182 1.233 1.037 1.083 1.077 1.149
86 2.150 1.357 1.330 1.008 1.017 0.912 0.890 0.816 0.819
87 0.836 0.803 0.793 0.814 0.817 0.769 0.768 0.809 0.787
90 1.437 1.299 1.259 1.292 1.263 1.198 1.278 1.084 0.943
91 2.259 1.894 1.841 1.568 1.578 1.150 1.054 1.018 1.021
92 4.991 3.796 3.728 3.554 3.788 3.198 3.072 2.924 2.451
93 1.202 1.005 0.980 0.852 0.839 0.753 0.696 0.601 0.531
94 2.324 2.084 2.073 2.080 2.188 1.980 1.871 1.673 1.648
96 1.499 1.174 1.200 1.286 1.256 1.173 1.169 1.083 0.909
98 1.057 0.920 0.924 0.886 0.912 0.853 0.833 0.816 0.805
99 0.919 0.704 0.717 0.596 0.587 0.553 0.524 0.487 0.496
100 1.163 0.850 0.856 0.755 0.738 0.676 0.685 0.533 0.481
101 0.610 0.544 0.535 0.539 0.538 0.498 0.494 0.492 0.487
102 0.616 0.560 0.554 0.521 0.535 0.523 0.540 0.525 0.510
103 0.343 0.272 0.273 0.250 0.250 0.243 0.223 0.229 0.227
104 0.381 0.307 0.309 0.263 0.262 0.254 0.252 0.253 0.251
105 2.802 1.993 1.982 1.279 1.234 0.922 0.803 0.737 0.736
106 0.377 0.279 0.281 0.259 0.259 0.268 0.270 0.274 0.249
108 0.737 0.649 0.646 0.766 0.770 0.682 0.787 0.627 0.621
109 0.890 0.707 0.719 0.671 0.671 0.645 0.640 0.640 0.629
110 0.851 0.783 0.800 0.766 0.747 0.748 0.769 0.777 0.752
111 0.420 0.378 0.375 0.388 0.393 0.379 0.374 0.373 0.370
112 0.598 0.465 0.459 0.466 0.467 0.470 0.483 0.463 0.475
113 0.452 0.417 0.423 0.441 0.439 0.434 0.448 0.410 0.415
114 1.013 0.769 0.781 0.702 0.709 0.593 0.602 0.574 0.575
115 1.187 1.086 1.073 0.924 0.947 0.863 0.892 0.765 0.695
117 0.209 0.194 0.195 0.194 0.194 0.187 0.194 0.194 0.190
118 0.476 0.403 0.398 0.382 0.384 0.373 0.387 0.343 0.320
119 0.174 0.161 0.160 0.163 0.163 0.158 0.152 0.153 0.153
121 2.569 2.167 2.085 2.018 1.997 1.953 1.761 1.470 1.332
123 0.227 0.204 0.204 0.191 0.191 0.191 0.175 0.176 0.172
124 0.173 0.165 0.165 0.171 0.171 0.172 0.171 0.170 0.166
126 0.403 0.331 0.330 0.314 0.314 0.317 0.295 0.284 0.267
127 1.063 0.865 0.866 0.830 0.822 0.826 0.774 0.696 0.654
128 0.489 0.414 0.410 0.384 0.386 0.381 0.372 0.351 0.351
129 0.385 0.343 0.346 0.322 0.320 0.299 0.287 0.271 0.265
130 1.182 0.882 0.870 0.726 0.711 0.675 0.655 0.616 0.583
131 0.430 0.321 0.318 0.316 0.316 0.275 0.274 0.271 0.270
133 0.704 0.672 0.667 0.645 0.651 0.659 0.634 0.593 0.619
134 0.324 0.263 0.263 0.253 0.254 0.264 0.253 0.249 0.243
135 3.379 3.459 3.545 3.139 3.111 3.222 3.156 3.007 2.837
136 0.402 0.390 0.390 0.374 0.369 0.375 0.365 0.370 0.369
137 0.541 0.458 0.460 0.496 0.487 0.454 0.454 0.470 0.466
138 0.282 0.229 0.227 0.210 0.210 0.210 0.204 0.202 0.196
140 0.559 0.499 0.499 0.505 0.500 0.495 0.488 0.478 0.479
141 0.182 0.166 0.166 0.171 0.171 0.168 0.177 0.164 0.159
142 0.517 0.480 0.476 0.490 0.485 0.462 0.446 0.436 0.433
143 0.321 0.285 0.283 0.267 0.264 0.278 0.268 0.269 0.269
144 0.173 0.164 0.164 0.172 0.171 0.166 0.161 0.163 0.163
145 0.340 0.310 0.307 0.292 0.294 0.311 0.302 0.307 0.311
146 0.171 0.156 0.156 0.152 0.152 0.154 0.150 0.140 0.141
147 0.308 0.257 0.257 0.246 0.244 0.249 0.265 0.251 0.243
148 0.300 0.252 0.254 0.252 0.253 0.254 0.271 0.246 0.247
149 0.250 0.216 0.215 0.220 0.219 0.214 0.214 0.214 0.209
150 0.312 0.290 0.291 0.291 0.290 0.290 0.274 0.277 0.278
151 0.242 0.211 0.211 0.204 0.203 0.199 0.198 0.195 0.193
152 0.358 0.312 0.313 0.305 0.304 0.306 0.299 0.301 0.296
154 0.185 0.179 0.180 0.187 0.186 0.181 0.179 0.173 0.172
155 0.233 0.215 0.215 0.217 0.215 0.203 0.203 0.205 0.204
157 0.580 0.533 0.531 0.484 0.481 0.470 0.465 0.450 0.447
158 0.493 0.348 0.346 0.324 0.328 0.304 0.293 0.276 0.263
159 0.964 0.834 0.834 0.744 0.747 0.716 0.699 0.691 0.672
161 0.694 0.475 0.481 0.411 0.405 0.354 0.352 0.340 0.313
163 0.075 0.064 0.064 0.061 0.061 0.061 0.062 0.062 0.061
164 0.056 0.051 0.051 0.048 0.048 0.046 0.047 0.046 0.045
;
loop_
_Heteronucl_T2_experiment.Experiment_ID
_Heteronucl_T2_experiment.Experiment_name
_Heteronucl_T2_experiment.Sample_ID
_Heteronucl_T2_experiment.Sample_label
_Heteronucl_T2_experiment.Sample_state
_Heteronucl_T2_experiment.Entry_ID
_Heteronucl_T2_experiment.Heteronucl_T2_list_ID
1 'T2/R2 relaxation' . . . 53960 1
stop_
loop_
_Heteronucl_T2_software.Software_ID
_Heteronucl_T2_software.Software_label
_Heteronucl_T2_software.Method_ID
_Heteronucl_T2_software.Method_label
_Heteronucl_T2_software.Entry_ID
_Heteronucl_T2_software.Heteronucl_T2_list_ID
4 $software_4 . . 53960 1
stop_
save_