Chem Shift validation: AVS_full
BMRB Entry DOI: doi:10.13018/BMR1808
NMR-STAR file interactive viewer.
NMR-STAR v3 text file.
XML gzip file.
RDF gzip file.
All files associated with the entry
Citation: de Ropp, Jeffrey; Yu, Liping; La Mar, Gerd. "2D NMR of paramagnetic metalloenzymes: Cyanide-inhibited horseradish peroxidase" J. Biomol. NMR 1, 175-190 (1991).
Assembly members:
peroxidase, polymer, 237 residues, Formula weight is not available
Natural source: Common Name: horse radish Taxonomy ID: not available Superkingdom: not available Kingdom: not available Genus/species: Armoracia rusticana
Experimental source: Production method: not available
| Data type | Count |
| 1H chemical shifts | 11 |
| Entity Assembly ID | Entity Name | Entity ID |
|---|---|---|
| 1 | peroxidase | 1 |
Entity 1, peroxidase 237 residues - Formula weight is not available
| 1 | PCA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 4 | X | X | X | X | X | X | X | ARG | X | X | ||||
| 5 | PHE | HIS | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | HIS | ||||
| 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 19 | X | X | X | X | TYR | X | X | X | X | X | ||||
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 21 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 23 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 24 | X | X | X | X | X | X | LEU |
sample_one:
sample_condition_set_one: pH: 7; temperature: 323 K
| Name | Sample | Sample state | Sample conditions |
|---|---|---|---|
| not available | sample_one | not available | sample_condition_set_one |
No software information available